Begriff | Definition |
---|---|
Evaluierungsziel (evaluation objective) | Aussage darüber, welche Information der Auftraggeber einer Evaluierungsstudie erwartet bzw. der Evaluator erarbeiten soll. |
Extrem-Szenario (extreme scenario) | Szenario, das am Rand des Szenario-Trichters liegt. |
Extremalkriterium (unlimited criterion) | Kriterium, das hinsichtlich des Ausmaßes der Zielerreichung unbegrenzt (maximal oder minimal) formuliert ist. |
Fähigkeitsmanagement (skill management) | zielorientiertes Verwalten der Fähigkeiten der Mitarbeiter, um sie diesen entsprechend einzusetzen und sie weiterzuentwickeln. |
FAIT | Fachausschuss IT im IDW (ehemals FAMA). |
FAMA | Fachausschuss für Moderne Abrechnungssysteme im IDW, heute FAIT. |
FASMI | Fast Analysis of Shared Multidimensional Information; 1995 von Pendse/Creeth geprägter Begriff zur Charakterisierung von OLAP. |
Fehler (defect) | Abweichung von einer Anforderung. |
Fluchtplan (evacuation plan) | Teilplan des Notfallplans mit Anweisungen darüber, auf welchen Wegen Personen den Gefahrenbereich verlassen sollen. |
Formalziel (goal) | Ziel, dessen Zielinhalt die Qualität oder Güte beschreibt, mit der ein Sachziel verfolgt werden soll (wie soll ein Zweck erreicht werden?). |
Fragebogenmethode (questionnaire technique) | schriftliche Form der Befragung mit einer geordneten Menge von offenen oder geschlossenen Fragen. |
Führung (leadership, management) |
|
Führungsaufgabe (management task) | betriebliche Aufgabe, die der Entwicklung, Gestaltung und Lenkung eines Unternehmens, seiner Teileinheiten oder Teilbereiche (z. B. IT-Bereich) oder Struktureinheiten (z. B. IT-Abteilung) dient. |
Ganzheitlichkeit (completeness) | Analyse, Beschreibung und Erklärung eines Objekts in seiner Ganzheit mit dem Zweck einer weit vorausschauenden Beachtung aller Aspekte seiner Struktur (abgeleitet vom Abstraktum Ganzheit des Adjektivs ganz). |
Gatekeeping | Prozess zum Kontrollieren eines Informationsflusses, um sich einen persönlichen Vorteil, in der Regel auf Kosten anderer, zu verschaffen. |
GDPdU | Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (Deutschland). |
Gefahr (threat) | Einflussfaktor, welcher sicherheitsrelevante Elemente beeinträchtigen und Schäden verursachen kann. |
Gegenstandsbereich (subject area) | in einer Realwissenschaft der Ausschnitt der Wirklichkeit, dessen Phänomene untersucht werden. |
Geschäftsarchitektur (business architecture) | Modell der Organisation eines Unternehmens, der wesentlichen Komponenten, Ressourcen und deren Beziehungen sowie der Austauschbeziehungen des Unternehmens mit seiner Umwelt. |
Geschäftsmodell (business model) | Modell, das Aussagen darüber macht, durch welche Kombination von Produktionsfaktoren die Unternehmensstrategie verfolgt wird, wie Erlöse erzielt werden und welche Rolle die daran beteiligten Akteure spielen. |
Geschäftsprozess (business process) | Abfolge von zeitlich und sachlich zusammenhängenden Tätigkeiten zur Erstellung eines betriebswirtschaftlich relevanten Ergebnisses. |
Gliederungszahl (constructional figure) | Verhältniszahl, mit der ein Teil einer statistischen Masse zur Gesamtmasse in Beziehung gesetzt wird. |
GoBIT | Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beim IT-Einsatz. |
GoBS | Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme. |
GPM | Geschäftsprozessmanagement. |
Green IT | Bezeichnung für das Bestreben, IuK-Technologien über den gesamten Lebenszyklus hinweg umwelt- und ressourcenschonend zu gestalten und zu nutzen. |
Gremium (committee) | aus mehreren Personen über einen längeren Zeitraum bestehende Struktureinheit zur Bearbeitung bestimmter Aufgaben. |
Grenzkosten (marginal costs) | Kosten, die durch Veränderung der Beschäftigung um eine Produktionseinheit zusätzlich entstehen bzw. entfallen. |
Grundbegriff (basic term) | Begriff, der zur Definition weiterer, abgeleiteter Begriffe verwendet wird. Synonyme: Basisbegriff, Elementarbegriff. |
Grundsatz (principle) | Regel, Richtlinie oder Richtschnur für Denken, Handeln und/oder Verhalten; eine empfehlenswerte, in der Praxis bewährte Handlungsanweisung. Synonym: Prinzip. |
Grundschutz (baseline protection) | Methode zur Entwicklung von Sicherheitskonzepten, bei der Sicherungsmaßnahmen anzuwenden sind, die für einen normalen Schutzbedarf als angemessen und ausreichend betrachtet werden. |
Grundschutzmaßnahmen (baseline controls) | Mindestumfang von Maßnahmen zur Sicherung einer Informationsinfrastruktur mit einem normalen Schutzbedarf. |
Handlungsspielraum (action scope) | mehrdimensionaler Begriff, der Entscheidungsspielraum, Tätigkeitsspielraum und Freiheitsspielraum umfasst. |
HFA | Hauptfachausschuss des IDW. |
HGB | Handelsgesetzbuch (Deutschland, Österreich). |
Hierarchie (hierarchy) | ein System von Elementen, die einander über- bzw. untergeordnet sind und somit einer Ordnungsrelation unterliegen. |
Humanvermögen (human recource) | auf Erziehung, Ausbildung, Erfahrung usw. beruhendes, für den Unternehmenserfolg relevantes Leistungsvermögen der Mitarbeiter (Arbeitsvermögen). Synonym: Humankapital. |
IaaS / PaaS / SaaS / BPaaS (Infrastructure- / Platform- / Software- / Business Process-as-a-Service) | gängige Ausprägungen des Cloud Computing. |
ICANN | Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; Non-Profit-Organisation mit Sitz in Kalifornien, koordiniert die Vergabe von Namen und Adressen im Internet. |
icherungsmaßnahme (security control) | Vorkehrungen, die geeignet sind, die Informationssicherheit zu erhöhen. Synonyme: Sicherheitsmaßnahme, Schutzmaßnahme. |
IDW | Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (Düsseldorf). |
IFRS | International Financial Reporting Standards; Sammlung von Regeln für die Rechnungslegung zwecks internationaler Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen. |
IIM | Integriertes Informationsmanagement. |
IKS | Internes Kontrollsystem. |
ILM | Information Lifecycle Management. |
Indexzahl (index figure) | Verhältniszahl, mit der gleichartige und selbständige statistische Massen zueinander in Beziehung gesetzt werden; durch Indexzahlen bestimmte Größen können zu Reihen zusammengefasst und Veränderungen der Reihen durch Bezug auf eine gemeinsame Basis verglichen werden. |
Information (information) | handlungsrelevantes, explizites, mitteilbares Wissen. |
Information Engineering |
|
Information Retrieval | Informations(wieder)gewinnung; Methoden zur Speicherung und Repräsentation sowie zum Zugriff auf unstrukturierte Daten. |
Information Systems Discipline | vor allem im angelsächsischen Sprachraum etablierte Wissenschaft mit einem der Wirtschaftsinformatik gleichen Gegenstandsbereich, aber mit einer teilweise unterschiedlichen Forschungskonzeption (Primat der Erklärungsaufgabe). |