Begriff | Definition | |
---|---|---|
Backsourcing | Übertragung von vorher durch einen Outsourcing-Geber erbrachten |
|
Basel III | vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht verfasste Vorschriften, die u. a. |
|
BDSG | Bundesdatenschutzgesetz (Deutschland). |
|
Bedarf (requirement) | konkretisierter Wunsch nach Beschaffung von Mitteln zur Befriedigung von Bedürfnissen. |
|
Bedürfnis (need) | Wunsch, Notwendigkeit oder Bereitschaft zur Beseitigung eines Mangels. |
|
Begriff (concept) | Wissenseinheit der Merkmale für ein Objekt, die durch einen Namen (Bezeichner) oder die Vorstellung einer Person darüber kommunizierbar wird; die Merkmale umfassen das Wissen, das über das Objekt existiert. Begriffe werden definiert. |
|
Begriffssystem (system of concepts) | Gesamtheit der Fachwörter, Fachausdrücke, Fachbegriffe oder Terme (von lat. terminus technicus) einer Wissenschaft, eines Fachs oder eines Wissenschaftsbereichs. |
|
Benutzerforschung (user research) | Forschungsrichtung der Wirtschaftsinformatik, welche die Erklärung des Benutzersystems zum Gegenstand hat und die auf Grundlage der Erklärungen bestrebt ist, eine den Anforderungen der Benutzer entsprechende Gestaltung des Benutzersystems zu ermöglichen. |
|
Benutzerservice (service desk) | Struktureinheit, der operative Aufgaben des Störungsmanagements zugeordnet sind. Synonyme: Helpdesk, User-Help-Desk. |
|
Benutzungsschnittstelle (usage interface) | Hardware und Software, mit denen Kommunikation zwischen Menschen und Techniksystemen stattfindet. |
|
Besichtigungsanalyse (inspection analysis) | Form der Istzustandserfassung, deren Zweck durch bloßes Besichtigen erreicht werden kann; ihre Ergebnisse werden meist zur Vorbereitung einer tiefer gehenden Analyse verwendet. |
|
Bestandsmanagement (asset management, inventory management) |
|
|
Betriebsmittel (production facility) |
|
|
Betriebsvergleich (comparison of organizations) | systematische Gegenüberstellung von Kennzahlen eines Unternehmens und denen anderer, vergleichbarer Unternehmen, um Informationen über die relative Stellung des Unternehmens zu gewinnen. |
|
Beziehungszahl (relative figure) | Verhältniszahl, die zwei unterschiedliche, aber in einem Sinnzusammenhang stehende Zahlen in Beziehung setzt. |
|
BGB | Bürgerliches Gesetzbuch (Deutschland). |
|
BI | Business Intelligence. |
|
BITKOM | Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V., Verband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche, Berlin. |
|
BPEL | Business Process Execution Language, Kurzform für WS-BPEL. |
|
BPML | Business Process Modeling Language. |
|
BPMN | Business Process Modeling Notation. |
|
BPR | Business Process Reengineering. |
|
Brooks'sches Gesetz (Brook’s law) | Erfahrungsgrundsatz, nach dem das Hinzuziehen weiterer Bearbeiter zu einem in Terminnot geratenen Projekt dieses noch mehr verzögert. (Adding manpower to a late project makes it later.) |
|
BSC | Balanced Scorecard; ein kennzahlenbasiertes Führungsinstrument. |
|
BSI | Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Deutschland). |
|
Business Intelligence | IT-basierter Ansatz zur Unterstützung der betrieblichen Entscheidungsfindung. |
|
Business-Impact-Analyse (business impact analysis) | Methode, mit der kritische Geschäftsprozesse eines Unternehmens ermittelt und Prioritäten für den Wiederanlauf nach Eintritt eines Notfalls festgelegt werden. |
|
Business-IT-Alignment | Abstimmung bzw. gegenseitige Ausrichtung von Unternehmensstrategie und IT-Einsatz; zum Teil abgekürzt als IT-Alignment oder Alignment (von engl. adjusting a line). |
|
BYOD | Bring Your Own Device. |
|
CA | Continuous Auditing. |
|
CASE | Computer Aided Software Engineering. |
|
CC | Common Criteria for Information Technology Security Evaluation; internationale Kriterien zur Evaluierung von Produkten der IT-Sicherheit. |
|
CEO | Chief Executive Officer. |
|
CFO | Chief Financial Officer. |
|
CFO | Chief Financial Officer. |
|
Change Request | Anforderung einer (Ver-)Änderung. Synonym: Request for Change. |
|
CI | Configuration Item; IT-Komponente, die vom Konfigurationsmanagement verwaltet wird. |
|
CICA | Canadian Institute of Chartered Accountants. |
|
CIO | Chief Information Officer. |
|
CISO | Corporate Information Security Officer. |
|
CKO | Chief Knowledge Officer. |
|
Cloud Computing |
|
|
CMDB | Configuration Management Database; Datenbank, mit der CIs verwaltet werden. |
|
CMM | Capability Maturity Model; vom SEI herausgegebenes, mittlerweile durch das CMMI abgelöstes Reifegradmodell für Entwicklungsprozesse. |
|
CMMI | Capability Maturity Model Integration; vom SEI herausgegebenes |
|
Coaching |
|
|
COBIT | Leitlinien zur Gestaltung von IT-Governance, bis zur Version 4.1 als Control Objectives for Information and Related Technology bezeichnet, Version 5 trägt den Titel A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. |
|
Collaboration Tools | Computer-basiertes Werkzeug, das eine Gruppe von Personen bei der Planung, Durchführung und/oder Kontrolle einer gemeinsam zu erledigenden Aufgabe unterstützt. Synonyme: Collaborative Software, Groupware. |
|
Communities of Practice | freiwillig und spontan gebildete Gemeinschaften von intrinsisch motivierten Fachleuten, die eine bestimmte Frage erörtern oder ein Problem lösen wollen. |
|
Compliance | Einhaltung von Regelwerken, z. B. Gesetze, rechtliche Bestimmungen, vertragliche Vereinbarungen und unternehmensinterne Vorschriften. |